- Aktualności
- Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do 2013
- Fundusze Strukturalne
- Projekty Rządowe w Polsce
- Rada Informatyzacji
- Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
- Akty prawne
- Elektroniczna forma aktów prawnych
- Centrum Projektów Informatycznych
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
- Dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych
Projekty Rządowe w Polsce
Projekty z listy podstawowej w ramach 7. osi priorytetowej PO IG - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
Ranking projektów znajdujących się na liście podstawowej wg. stopnia zaawansowania stanu realizacji projektu
| L.p. | Nazwa projektu | Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu |
| 1 | Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) | UKE |
| 2 | Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych | MS |
| 3 | pl.ID - polska ID karta | MSWiA/CPI |
| 4 | ePUAP 2 | |
| 5 | Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 | |
| 6 | System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) | GUS |
| 7 | Geoportal 2 | GUGiK |
| 8 | Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS | ZUS |
| 9 | Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego | MPiPS |
| 10 | e-Deklaracje 2 | MF |
| 11 | e-Rejestracja | |
| 12 | e-Podatki | |
| 13 | Program e - Cło | |
| 14 | Konsolidacja i centralizacja systemów centralnych i podatkowych | |
| 15 | Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych | MZ/CSIOZ |
| 16 | Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych | |
| 17 | Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | MG |
| 18 | Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych na portalu dostępowo – informacyjnym (dostęp elektroniczny do wydziałów ksiąg wieczystych, które prowadzą księgi wieczyste w formie elektronicznej, KRK, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego) | MS |
Lista ma charakter rankingowy, który jest odzwierciedleniem stopnia zaawansowania realizacji projektów. Pod uwagę zostały wzięte, m.in. następujące kwestie:
- czy została podpisana umowa o dofinansowanie,
- czy został złożony wniosek o dofinansowanie,
- czy realizacja projektu przebiega bez zakłóceń i opóźnień.






